| 2026年2月期 | 2027年2月期 | |
|---|---|---|
| 実績 | 予想 | |
| 中間配当 | 45円 | 45円 |
| 期末配当 | 45円 | 45円 |
| 記念配当 | 10円 | – |
| 年間配当金 | 100円 | 90円 |
| 基準日 | 中間 | 期末 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 保有株数 | 保有期間 | 保有期間 | |||
| 半年未満 | 半年以上 | 半年未満 | 半年以上 | ||
| 100株以上 | お食事券 | 1枚 | 2枚 | 1枚 | 2枚 |
| デジタルギフト® | 1,000円分 | 2,000円分 | 1,000円分 | 2,000円分 | |
| 200株以上 | お食事券 | 2枚 | 3枚 | 2枚 | 3枚 |
| デジタルギフト® | 2,000円分 | 3,000円分 | 2,000円分 | 3,000円分 | |
| 400株以上 | お食事券 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 |
| デジタルギフト® | 3,000円分 | 5,000円分 | 3,000円分 | 5,000円分 | |
ご利用上の留意点:
※対象店舗は、新規出店、閉店、業態変更等により予告なく変更となる場合がございます。 最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
「壱角家」公式サイト:
https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/
「山下本気うどん」公式サイト:
https://gardengroup.co.jp/brand/yamashita/

